Sénior 2008
Categoría Masculina
| -58 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Clasificado | Javier Marron | CAR |
| 2o Clasificado | Roman Trolliet | Francia C |
| 3r Clasificado | Mathieu Incaya | Francia B |
| 3r Clasificado | Moussa Ciss | Francia A |
| -68 Kg | ||
| 1r Clasificado | Jose A. Carregal | Galicia |
| 2o Clasificado | Cesar Puertas | CAR |
| 3r Clasificado | Erik Garcia | CAR |
| 3r Clasificado | Fredy Blanc | Francia C |
| -80 Kg | ||
| 1r Clasificado | Carlos Rodriguez | Andorra |
| 2o Clasificado | Boubacar Diallo | Francia A |
| 3r Clasificado | Sean Joyce | Irlanda |
| 3r Clasificado | Arber Bajra | Bélgica |
| +80 Kg | ||
| 1r Clasificado | Firmin Zoukou | Francia A |
| 2o Clasificado | Carles Moreno | Andorra |
| 3r Clasificado | Pablo Casares | Galicia |
| 3r Clasificado | Rafael Torres | Valencia |
Categoría Femenina
| -49 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Clasificado | Elaia Torrontegui | CAR |
| 2o Clasificado | Emilie Tran | Francia A |
| 3r Clasificado | Floriane Livorio | Francia A |
| 3r Clasificado | Jessica Rovira | Andorra |
| -57 Kg | ||
| 1r Clasificado | Suvi Mikkonen | Finlandia |
| 2o Clasificado | Andrea Rica | Galicia |
| 3r Clasificado | Tamara Good | CAR |
| 3r Clasificado | Emma Bonamasio | Lee Young Ripoll |
| -67 Kg | ||
| 1r Clasificado | Stephanie Ollive | Francia A |
| 2o Clasificado | Sara Barbero | CAR |
| 3r Clasificado | Leyre Matute | Cataluña |
| 3r Clasificado | Eulalia Sanchez | Lee Young Ripoll |
| +67 Kg | ||
| 1r Clasificado | Maeva Mellier | Francia B |
| 2o Clasificado | Ana Jorquera | Cataluña |
| 3r Clasificado | Flora Lellouche | Francia A |
| 3r Clasificado | ||
Clasificación por Equipos
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Francia A | 23 puntos |
| CAR | 22 puntos |
| Andorra | 11 puntos |
| Galicia | 11 puntos |
| Francia B | 8 puntos |
| Finlandia | 7 puntos |
| Cataluña | 4 puntos |
| Francia C | 4 puntos |
| Lee Young Ripoll | 2 puntos |
| Bélgica | 1 puntos |
| Irlanda | 1 puntos |
| Valencia | 1 puntos |

