Sénior 2010
Categoría Masculina
| -58 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Clasificado | Furet Flavien | Francia |
| 2o Clasificado | Belhadj Faycel | Francia |
| 3r Clasificado | Aziez Sofiane | Francia |
| 3r Clasificado | Amari Nazih | Francia |
| -68 Kg | ||
| 1r Clasificado | Manaï Adam | Francia |
| 2o Clasificado | Salvador Avalos | Valencia |
| 3r Clasificado | Jose Carregal | CAR |
| 3r Clasificado | Hoy Ki Lau | Baleares |
| -80 Kg | ||
| 1r Clasificado | Daniel Ros | CAR |
| 2o Clasificado | Aram Muñoz | Cataluña |
| 3r Clasificado | Raul Marcos | Banchum |
| 3r Clasificado | Orleans Karlis | Latvia |
| +80 Kg | ||
| 1r Clasificado | Zrouri Abdelkader | Marruecos |
| 2o Clasificado | Adrian Cabo | CAR |
| 3r Clasificado | Joel Catalina | Cataluña |
| 3r Clasificado | Joan Jose Robles | Toledo |
Categoría Femenina
| -49 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Clasificado | Paula Benes | CAR |
| 2o Clasificado | Mireia Rivera | Talma Hospitalet |
| 3r Clasificado | Cristina Sanchez | CAR |
| 3r Clasificado | Ana Anguita | CAR |
| -57 Kg | ||
| 1r Clasificado | Wiet Hénin Magda | Francia |
| 2o Clasificado | Nocole Marquez | Talma Hospitalet |
| 3r Clasificado | Janira Rivera | Cataluña |
| 3r Clasificado | Zaira Rivera | Talma Hospitalet |
| -67 Kg | ||
| 1r Clasificado | Estefania Almela | CAR |
| 2o Clasificado | Aline Dossou | Francia |
| 3r Clasificado | Ana Jorquera | Cataluña |
| 3r Clasificado | ||
| +67 Kg | ||
| 1r Clasificado | Elena Gomez | Cataluña |
| 2o Clasificado | Liliana Rodriguez | Valencia |
| 3r Clasificado | ||
| 3r Clasificado | ||
Clasificación por Equipos
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Francia | 29 puntos |
| CAR | 27 puntos |
| Cataluña | 13 puntos |
| Marruecos | 7 puntos |
| Talma Hospitalet | 7 puntos |
| Valencia | 6 puntos |
| Baleares | 1 puntos |
| Banchum | 1 puntos |
| Latvia | 1 puntos |
| Toledo | 1 puntos |

