Sénior 2009
Categoría Masculina
| -58 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Clasificado | Jose Francisco Ramirez | CAR |
| 2o Clasificado | Mathieu Incaya | Francia |
| 3r Clasificado | Eric Dudreux | Francia |
| 3r Clasificado | Carlos Alberto Rufo | CAR |
| -68 Kg | ||
| 1r Clasificado | Giovani Boyer | Francia |
| 2o Clasificado | Mimoun Benamar | Francia |
| 3r Clasificado | Adam Manai | Francia |
| 3r Clasificado | Yuri Villacieros | Andorra |
| -80 Kg | ||
| 1r Clasificado | Carlos Rodriguez | Andorra |
| 2o Clasificado | Juan Ramon Casas | Cataluña |
| 3r Clasificado | Jorge Monteagudo | Estudio Fran |
| 3r Clasificado | Eric Nieto | Cataluña |
| +80 Kg | ||
| 1r Clasificado | Jaume Martinez | Cataluña |
| 2o Clasificado | Juan Jose Robles | Cataluña |
| 3r Clasificado | ||
| 3r Clasificado | ||
Categoría Femenina
| -49 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Clasificado | Beatriz Bravo | CAR |
| 2o Clasificado | Jessica Rovira | Andorra |
| 3r Clasificado | Ana Anguita | Cataluña |
| 3r Clasificado | Maria del Mar Palacios | Madrid |
| -57 Kg | ||
| 1r Clasificado | Tamara Good | Cataluña |
| 2o Clasificado | Lara Garcia | Andorra |
| 3r Clasificado | Zulema Diaz | CAR |
| 3r Clasificado | ||
| -67 Kg | ||
| 1r Clasificado | Sodio Diop | Tenerife |
| 2o Clasificado | Ester Ruiz | Deportivo Marin |
| 3r Clasificado | Fadua Zarouala | Andorra |
| 3r Clasificado | Estefania Almela | CAR |
| +67 Kg | ||
| 1r Clasificado | ||
| 2o Clasificado | ||
| 3r Clasificado | ||
| 3r Clasificado | ||
Clasificación por Equipos
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Cataluña | 22 puntos |
| CAR | 17 puntos |
| Andorra | 15 puntos |
| Francia | 15 puntos |
| Tenerife | 7 puntos |
| Deportivo Marin | 3 puntos |
| Estudio Fran | 1 puntos |
| Madrid | 1 puntos |

