Sènior 2006
Categoria Masculina
| -58 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Classificat | Joel Gonzalez | CAR Murcia |
| 2n Classificat | Oriol Navarro | Club Koryo |
| 3r Classificat | Raul Martinez | CAR Sant Cujat |
| 3r Classificat | Mathieu Damiano | França |
| -68 Kg | ||
| 1r Classificat | Javi Marron | CAR Sant Cugat |
| 2n Classificat | David Tarrida | CAR Sant Cugat |
| 3r Classificat | Dani Torres | CAR Sant Cugat |
| 3r Classificat | Juanrios Garcia | Club Damian |
| -80 Kg | ||
| 1r Classificat | Mark Casserley | Irlanda |
| 2n Classificat | Manuel Danta | CAR Sant Cugat |
| 3r Classificat | Xabier Cabanillas | Avellaneda |
| 3r Classificat | Carlos Rodriguez | Andorra |
| +80 Kg | ||
| 1r Classificat | Bruno Ntep | França |
| 2n Classificat | Roidis Stergios | Grècia |
| 3r Classificat | Robert Vossen | Alemanya |
| 3r Classificat | Rafael G. Torres | València |
Categoria Femenina
| -49 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Classificat | Nilden Kayas | Alemanya |
| 2n Classificat | Vanem | Tuníssia |
| 3r Classificat | Vanesa Furet | França |
| 3r Classificat | Zeineb Amdouni | Tuníssia |
| -57 Kg | ||
| 1r Classificat | Tamara Good | Catalunya |
| 2n Classificat | Laura Garcia | Andorra |
| 3r Classificat | Lorena Sanchez | CAR Murcia |
| 3r Classificat | Makri Panagiota | Grècia |
| -67 Kg | ||
| 1r Classificat | Marlene Harnois | França |
| 2n Classificat | Jennifer Asensio | Catalunya |
| 3r Classificat | Clara Campos | Andalusia |
| 3r Classificat | Leyre Matute | CAR Sant Cugat |
| +67 Kg | ||
| 1r Classificat | Athanasopoulou Niki | Grècia |
| 2n Classificat | Laura Rueda | Catalunya |
| 3r Classificat | Natasha Nash | Irlanda |
| 3r Classificat | Natacha Peñalver | València |
Classificació per Equips
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| França | 16 punts |
| CAR Sant Cugat | 16 punts |
| Catalunya | 13 punts |
| Grècia | 11 punts |
| Alemanya | 8 punts |
| CAR Murcia | 8 punts |
| Irlanda | 8 punts |
| Andorra | 4 punts |
| Tuníssia | 4 punts |
| Club Koryo | 3 punts |
| València | 2 punts |
| Andalusia | 1 punts |
| Avellaneda | 1 punts |
| Club Damian | 1 punts |


