Sènior 2008
Categoria Masculina
| -58 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Classificat | Javier Marron | CAR |
| 2n Classificat | Roman Trolliet | França C |
| 3r Classificat | Mathieu Incaya | França B |
| 3r Classificat | Moussa Ciss | França A |
| -68 Kg | ||
| 1r Classificat | Jose A. Carregal | Galícia |
| 2n Classificat | Cesar Puertas | CAR |
| 3r Classificat | Erik Garcia | CAR |
| 3r Classificat | Fredy Blanc | França C |
| -80 Kg | ||
| 1r Classificat | Carlos Rodriguez | Andorra |
| 2n Classificat | Boubacar Diallo | França A |
| 3r Classificat | Sean Joyce | Irlanda |
| 3r Classificat | Arber Bajra | Bèlgica |
| +80 Kg | ||
| 1r Classificat | Firmin Zoukou | França A |
| 2n Classificat | Carles Moreno | Andorra |
| 3r Classificat | Pablo Casares | Galícia |
| 3r Classificat | Rafael Torres | València |
Categoria Femenina
| -49 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Classificat | Elaia Torrontegui | CAR |
| 2n Classificat | Emilie Tran | França A |
| 3r Classificat | Floriane Livorio | França A |
| 3r Classificat | Jessica Rovira | Andorra |
| -57 Kg | ||
| 1r Classificat | Suvi Mikkonen | Finlàndia |
| 2n Classificat | Andrea Rica | Galícia |
| 3r Classificat | Tamara Good | CAR |
| 3r Classificat | Emma Bonamasio | Lee Young Ripoll |
| -67 Kg | ||
| 1r Classificat | Stephanie Ollive | França A |
| 2n Classificat | Sara Barbero | CAR |
| 3r Classificat | Leyre Matute | Catalunya |
| 3r Classificat | Eulalia Sanchez | Lee Young Ripoll |
| +67 Kg | ||
| 1r Classificat | Maeva Mellier | França B |
| 2n Classificat | Ana Jorquera | Catalunya |
| 3r Classificat | Flora Lellouche | França A |
| 3r Classificat | ||
Classificació per Equips
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| França A | 23 punts |
| CAR | 22 punts |
| Andorra | 11 punts |
| Galícia | 11 punts |
| França B | 8 punts |
| Finlàndia | 7 punts |
| Catalunya | 4 punts |
| França C | 4 punts |
| Lee Young Ripoll | 2 punts |
| Bèlgica | 1 punts |
| Irlanda | 1 punts |
| València | 1 punts |

