Sènior 2009
Categoria Masculina
| -58 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Classificat | Jose Francisco Ramirez | CAR |
| 2n Classificat | Mathieu Incaya | França |
| 3r Classificat | Eric Dudreux | França |
| 3r Classificat | Carlos Alberto Rufo | CAR |
| -68 Kg | ||
| 1r Classificat | Giovani Boyer | França |
| 2n Classificat | Mimoun Benamar | França |
| 3r Classificat | Adam Manai | França |
| 3r Classificat | Yuri Villacieros | Andorra |
| -80 Kg | ||
| 1r Classificat | Carlos Rodriguez | Andorra |
| 2n Classificat | Juan Ramon Casas | Catalunya |
| 3r Classificat | Jorge Monteagudo | Estudio Fran |
| 3r Classificat | Eric Nieto | Catalunya |
| +80 Kg | ||
| 1r Classificat | Jaume Martinez | Catalunya |
| 2n Classificat | Juan Jose Robles | Catalunya |
| 3r Classificat | ||
| 3r Classificat | ||
Categoria Femenina
| -49 Kg | ||
|---|---|---|
| 1r Classificat | Beatriz Bravo | CAR |
| 2n Classificat | Jessica Rovira | Andorra |
| 3r Classificat | Ana Anguita | Catalunya |
| 3r Classificat | Maria del Mar Palacios | Madrid |
| -57 Kg | ||
| 1r Classificat | Tamara Good | Catalunya |
| 2n Classificat | Lara Garcia | Andorra |
| 3r Classificat | Zulema Diaz | CAR |
| 3r Classificat | ||
| -67 Kg | ||
| 1r Classificat | Sodio Diop | Tenerife |
| 2n Classificat | Ester Ruiz | Deportivo Marin |
| 3r Classificat | Fadua Zarouala | Andorra |
| 3r Classificat | Estefania Almela | CAR |
| +67 Kg | ||
| 1r Classificat | ||
| 2n Classificat | ||
| 3r Classificat | ||
| 3r Classificat | ||
Classificació per Equips
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Catalunya | 22 punts |
| CAR | 17 punts |
| Andorra | 15 punts |
| França | 15 punts |
| Tenerife | 7 punts |
| Deportivo Marin | 3 punts |
| Estudio Fran | 1 punts |
| Madrid | 1 punts |

